Princípios Gerais das Áreas de Enfoque
Edital Projetos 2020-2021
Formulários
- Memorando de Entendimento
- Formulário de Projetos Subsídios Distritais
- Formulário de Relatório dos Projetos Subsídios Distritais
- Termo de Doação
- Cronograma da Gestão de Projetos de Subiisídios Distritais 2019 2020
Comissão Distrital da Fundação Rotária – Cadastro de Projetos de Subsídios Distritais 2020/21
PROJETO | CLUBE | OBJETO | BENEFICIÁRIO | VALOR $ | VALOR R$ |
202001 | PAINS | EQUIPAMENTOS DE COMBATE À COVID 19 | HOSPITAL MUNICIPAL REGINA VILELA OLIV – PAINS | 1.903,00 | 10.428,44 |
202002 | LAVRAS | EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO CIENCIAS | ESCOLA EST DORA MATARAZZO – LAVRAS | 1.903,00 | 10.428,44 |
202003 | ITAUNA CIDADE EDUC | EQUIPAMENTO MEDICO | CENTRO DE ESP MEDICAS E ODONTOLOG – ITAÚNA | 1.903,00 | 10.428,44 |
202004 | OLIVEIRA | EQUIP INFORMAT., CAMAS HOSP E CADEIRAS BANHO | VILA VICENTINA JOAQUIM L COSTA – OLIVEIRA | 1.507,00 | 8.258,36 |
202005 | ARCOS | EQUIP INFORMAT., APARELHOS MEDICOS E OUTROS | LAR POUSADA DOS BERTOS ASILO – ARCOS | 1.881,00 | 10.307,88 |
202006 | DIVINOPOLIS LESTE | EQUIP. MULTIMIDIA | APAE DIVINOPOLIS | 1.896,00 | 10.390,00 |
202007 | GUAXUPE | EQUIP DE COZINHA E LAVANDERIA | SOS CASA DA CRIANÇA – GUAXUPE | 1.886,00 | 10.335,28 |
202008 | GUAXUPE CAFEZAIS | CAMAS HOSP E CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO | ASSOCIACAO SERVIÇOS DO BOM PASTOR GUAXUPE | 1.640,00 | 8.987,20 |
202009 | CARMO DO CAJURU | EQUIPP DE COZINHA INDUSTRIAL | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE – CAJURU | 1.903,00 | 10.428,44 |
202010 | CAPITOLIO | EQUIP DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MASCARA | APAE CAPITOLIO | 1.579,00 | 8.652,92 |
202011 | REC ESPERANTO BR | MESAS ESCOLARES E PROJETOR MULTIMIDIA | ASSOC PAIS E AMIGOS APOIO AO TALENTO P CALDAS | 1.803,00 | 9.880,44 |
202012 | BRAZOPOLIS | EQUIP E APAR MEDICOS, CADEIRAS DE BANHO | SC DE MISERIC SÃO CAETANO – BRAZOPOLIS | 1.653,00 | 9.058,44 |
202013 | PIUMHI | EQUIP DE MULTIMIDIA E INFORMATICA | ASSOC PROTECAO MAT, INF E ADOLESC PIUMHI | 1.563,00 | 8.565,24 |
202014 | ELOI MENDES | CAMAS HOSPITALARES | HOSPITAL NS DA PIEDADE ELOI MENDES | 1.903,00 | 10.428,44 |
202015 | PIMENTA MAR MINAS | CAMAS HOSPITALARES | SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA | 1.903,00 | 10.428,44 |
202016 | SÃO TIAGO | ELETRODOMESTICOS (SECADORA E FREEZER HORIZ) | ALBERGE S FRANCISCO DE ASSIS DE SÃO TIADO | 1.783,00 | 9.770,84 |
202017 | BOA ESPERANÇA | EQUIPAMENTOS E UNIFORMES P ACADEMIA DANÇA | ASSOCIAÇÃO NOVO CAMINHO DE BOA ESPERANÇA | 1.325,00 | 7.261,00 |
TOTAL | 29.934,00 | 164.038,24 | |||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 64,00 | 350,72 | |||
SUBISÍDIO DISTRITAL (DOLAR ROTÁRIO JULHO 2020: 5,48) | 29.998,00 | 164.388,96 |
Projetos de Subcomissão Distrital de Subsídios 2020/2021 (Aprovados em Verde)
Em cumprimento dos termos do Edital de Projetos de Subsídios Distritais do atual ano rotário, a SDS 4560 divulga abaixo o resultado final do processo de seleção de projetos.
Conforme dispõe o referido edital, estão habilitados a executar Projetos de Subsídios Distritais os quatorze primeiros clubes da classificação anexa. Os clubes classificados até o 14º lugar deverão aguardar o início do ano rotário 2020/2021 (julho 2020) quando receberão, da SDS 4560, o cronograma que orientará a execução dos projetos.
A SDS 4560 cumprimenta e agradece a todos os clubes que participaram do processo de seleção.
Ao finalizar esta importante etapa de trabalho, a SDS4560 congratula-se com todos os clubes e companheiros, no anseio de ter feito, mais uma vez, boa conexão em prol do trabalho rotário!
PROJETO | CLUBE | OBJETO | QUESITO 4 Freq Distrital | QUESITO 5 Contrib FR 1 | QUESITO 6 Contrib FR 2 | QUESITO 7 Contrib FR 3 | QUESITO 8 Contrib FR 4 | TOTAL |
202015 | PIMENTA MAR M. | CAMAS HOSPITALARES | 3 | 10 | 20 | 10 | 3 | 46 |
202003 | ITAUNA CID EDUC | EQUIPAMENTO MEDICO | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 36 |
202011 | REC ESPERANTO BR | MESAS ESCOLARES E PROJETOR MULTIMIDIA | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 34 |
202005 | ARCOS | EQUIP INFORMAT., APARELHOS MEDICOS E OUTROS | 3 | 3 | 20 | 2 | 2 | 30 |
202008 | GUAXUPE CAFEZAIS | CAMAS HOSP E CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 25 |
202014 | ELOI MENDES | CAMAS HOSPITALARES | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 |
202006 | DIVINOPOLIS LESTE | EQUIP. MULTIMIDIA | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 23 |
202016 | SÃO TIAGO | ELETRODOMESTICOS (SECADORA E FREEZER HORIZ) | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 20 |
202007 | GUAXUPE | EQUIP DE COZINHA E LAVANDERIA | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 19 |
202004 | OLIVEIRA | EQUIP INFORMAT., CAMAS HOSP E CADEIRAS BANHO | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 18 |
202013 | PIUMHI | EQUIP DE MULTIMIDIA E INFORMATICA | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 |
202017 | BOA ESPERANÇA | EQUIPAMENTOS E UNIFORMES P ACADEMIA DANÇA | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
202001 | PAINS | EQUIPAMENTOS DE COMBATE À COVID 19 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 |
202009 | CARMO DO CAJURU | EQUIPP DE COZINHA INDUSTRIAL | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
202012 | BRAZOPOLIS | EQUIP E APAR MEDICOS, CADEIRAS DE BANHO | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
202002 | LAVRAS | EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO CIENCIAS | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 |
202010 | CAPITOLIO | EQUIP DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MASCARA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
PROJETOS CADASTRADOS PELA SDS4560 QUE CONCORRERÃO AO SUBSÍDIO DISTRITAL 2020/2021
N.Projeto | Clube | Objeto | Entidade Beneficiária | Valor $ | Valor R$ |
202001 | PAINS | EQUIPAMENTOS DE COMBATE À COVID 19 | HOSPITAL MUNICIPAL REGINA VILELA OLIV – PAINS | 2.137,57 | 9.426,68 |
202002 | LAVRAS | EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO CIENCIAS | ESCOLA EST DORA MATARAZZO -LAVRAS | 2.137,57 | 9.426,68 |
202003 | ITAÚNA CIDADE EDUCATIVA | EQUIPAMENTO MEDICO | CENTRO DE ESP MEDICAS E ODONTOLOG ITAÚNA | 2.137,57 | 9.426,68 |
202004 | OLIVEIRA | EQUIP INFORMAT., CAMAS HOSP E CADEIRAS BANHO | VILA VICENTINA JOAQUIM L COSTA – OLIVEIRA | 1.742,10 | 7.682,70 |
202005 | ARCOS | EQUIP INFORMAT., APARELHOS MEDICOS E OUTROS | LAR POUSADA DOS BERTOS ASILO – ARCOS | 2.115,30 | 9.328,50 |
202006 | DIVINIÓPOLIS LESTE | EQUIP. MULTIMIDIA | APAE DIVINOPOLIS | 2.131,51 | 9.400,00 |
202007 | GUAXUPÉ | EQUIP DE COZINHA E LAVANDERIA | SOS CASA DA CRIANÇA – GUAXUPE | 2.121,25 | 9.354,71 |
202008 | GUAXUPÉ CAFEZAIS | CAMAS HOSP E CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO | ASSOCIACAO SERVIÇOS DO BOM PASTOR GUAXUPE | 1..874,83 | 8.268,00 |
202009 | CARMO DO CAJURU | EQUIP DE COZINHA INDUSTRIAL | ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE – CAJURU | 2.137,57 | 9.426,68 |
202010 | CAPITÓLIO | EQUIP DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E MASCARA | APAE CAPITOLIO | 1.814,05 | 8.000,00 |
202011 | REC ESPERANTO BR | MESAS ESCOLARES E PROJETOR MULTIMIDIA | ASSOC PAIS E AMIGOS APOIO AO TALENTO P CALDAS | 2.037,95 | 8.987,40 |
202012 | BRAZÓPOLIS | EQUIP E APAR MEDICOS, CADEIRAS DE BANHO | SC DE MISERIC SÃO CAETANO – BRAZOPOLIS | 1.887,43 | 8.323,60 |
202013 | PIUMHI | EQUIP DE MULTIMIDIA E INFORMATICA | ASSOC PROTECAO MAT, INF E ADOLESC PIUMHI | 1.797,73 | 7.928,00 |
202014 | ELOI MENDES | CAMAS HOSPITALARES | HOSPITAL NS DA PIEDADE ELOI MENDES | 2.137,57 | 9.426,68 |
202015 | PIMENTA MAR DE MINAS | CAMAS HOSPITALARES | SANTA CASA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA | 2.137,57 | 9.426,68 |
202016 | SÃO TIAGO | ELETRODOMESTICOS (SECADORA E FREEZER HORIZ) | ALBERGE S FRANCISCO DE ASSIS DE SÃO TIADO | 2.017,68 | 8.898,00 |
TOTAL (DOLAR ROTÁRIO 03/20: R$4,41) | 32.365,25 | 142.730,99 | |||
O RESULTADO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROJETOS SERÁ DIVULGADO PELA SDS 4560 ATÉ 30/04/2020 |
Controle de Participação em Seminários e de Entrega do Memorando de Entendimento Ano Rotário de 2020-2021
Data Final: 31/01/2020
Nome do Clube (Que participou do seminário) | Entrega de MDE | |
Alfenas | ||
Alfenas Norte | 22/01/2020 | |
Arcos | 06/01/2020 | |
Bambuí | 24/01/2020 | |
Boa Esperança | 10/01/2020 | |
Bom Sucesso | ||
Brasopolis | 30/01/2020 | |
Camacho | ||
Cambui | ||
Cambuquira | ||
Campo Belo | ||
Candeias | ||
Capitolio | 16/01/2020 | |
Carmo da Mata | ||
Carmo do Cajuru | 22/01/2020 | |
Carmo do Rio Claro | ||
Caxambu | ||
Claudio | ||
Cristais | ||
Cruzilia | ||
Corrego Fundo | ||
Divinópolis | ||
Divinópolis Leste | 16/01/2020 | |
Divinópolis Oeste | ||
E Clube Esperanto Do Brasil | 14/01/2020 | |
Eloi Mendes | 23/01/2020 | |
Formiga | ||
Formiga Areias Brancas Oeste | 28/01/2020 | |
Guaxupe | 31/01/2020 | |
Guaxupe Cafezais | 22/01/2020 | |
Iguatama | ||
Ilicinea | ||
Itajuba | ||
Itajuba 19 Março | ||
Itajuba Oeste | ||
Itanhandu | 14/01/2020 | |
Itapecerica | 23/01/2020 | |
Itauna | 30/01/2020 | |
Itauna Cidade Educativa | 27/01/2020 | |
Itauna Cidade Univ. | ||
Lagoa da Prata Princ. Oeste | ||
Lavras | 23/01/2020 | |
Lavras dos Ipês | ||
Lavras Sul | 23/01/2020 | |
Machado | ||
Mateus Leme | ||
Monsenhor Paulo | ||
Monte Siao | ||
Nepomuceno | ||
Oliveira | 22/01/2020 | |
Ouro Fino | ||
Pains | 26/01/2020 | |
Perdoes | ||
Pimenta | ||
Pimenta Mar de Minas | 17/01/2020 | |
Pimhui | 12/11/2019 | |
Poços de Caldas | ||
Poços de Caldas Sul | ||
Pouso Alegre Gerais | 31/01/2020 | |
Pouso Alegre Sul | 12/12/2019 | |
São Gonçalo Sapucai | 29/01/2020 | |
São Lourenço | ||
São Tiago | 19/12/2019 | |
Três Corações | 31/01/2020 | |
Três Pontas | ||
Varginha |
Projetos de Subsídios Distritais 2019/2020 (Aprovados em Verde)
Classificação | Clube | Objeto | Entidade Beneficiária | Nota |
1 | ITAUNA CIDADE EDUC | EQUIPAMENTOS DE ASSEPSIA E ESTERILIZAÇÃO | CRASI CENTRO DE RECUP E ASSIST SOCIAL/ ITAÚNA | 59 |
2 | OLIVEIRA | EQUIP MEDICOS | IRMANDADE S CASA DE OLIVEIRA/ OLIVEIRA | 58 |
3 | ELOI MENDES | EQUIPAMENTO PARA CANTINA HOSPITAL | HOSPITAL N. S. DA PIEDADE/ ELOI MENDES | 57 |
4 | ITAPECERICA | EQUIP COZINHA INDUSTRIAL E CAMAS | ASSOC DE PROTEC INFANCIA/ ITAPECERICA | 53 |
5 | PAINS | EQUIIPAMENTO PARA ANALISE CLINICA | HOSPITAL MUN REGINA VILELA OLIVEIRA / PAINS | 53 |
6 | CAPITOLIO | ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL | SANTA CASA DE MISERICORDIA CAPITOLIO/CAPITOLIO | 52 |
7 | CARMO DO CAJURU | EQUIP SISTEMA FOTOVOLTAICO | CASA DO MENOR HORTENCIA AP RIBEIRO/ C CAJURU | 51 |
8 | ARCOS | ELETROCARDIOGRAFO | HOSPITAL MUN SÃO JOSE/ ARCOS | 51 |
9 | GUAXUPE | ESTRUTURA PARA BIBLIOTECA | INSTITUTO CULTURAL ELIAS JOSÉ/GUAXUPÉ | 50 |
10 | ESPERANTO BRASIL | EQUIP INFORMATICA E DE ANALISE CLINICA | SOLIDARITÉ ET ACTION – SOLAC/ LUKALA, CONGO | 48 |
11 | BOA ESPERANÇA | CAMAS E COLCHOES HOSPITALARES E CAD RODAS | ASSOC VOLUNT VIDA VIVA BOA ESPERANÇA/ B ESP | 47 |
12 | ITAJUBÁ | EQUIP DE INFORMATICA E TV | ASSOC EDUCAÇÃO SAÚDE E CULTURA/ ITAJUBÁ | 46 |
13 | POÇOS DE CALDAS | EQUIP FILMAGEM E MULTIMIDIA | ASSOC EMPREENDESCOLA/POCOS DE CALDAS | 46 |
14 | CARMO DO RIO CLARO | UNIFORMES, VESTUARIO E ROUPAS DE CAMA | HOSPITAL S VICENTE DE PAULO/CARMO R CLARO | 45 |
15 | SÃO TIAGO | POLTRONAS HOSPITALARES | HOSPITAL S VICENTE DE PAULO/SÃO TIAGO | 45 |
16 | GUAXUPE CAFEZAIS | EQUIPAMENTO DE SOM | APAE GUAXUPÉ/ GUAXUPÉ | 44 |
17 | POÇOS DE CALDAS SUL | MATERIAL ESPORTIVO | ASSOC BRAS CRICKET /POÇOS DE CALDAS | 4 |
19 | PIMENTA MAR DE MINAS | EQUIP DE INFORMATICA | ESCOLA ESTADUAL PADRE JOSÉ ESPINDOLA/ PIMENTA | 43 |
18 | LAGOA DA PRATA PRINC OESTE | CADEIRAS RODAS, DE BANHO E MULETAS | APAC ASSOC PROT ASSIST CONDENADOS/ L PRATA | 43 |
20 | PIUMHI | EXAMES OFTALMOLOGICOS | ESCOLA MUNICIPAL LUDGERO LIMA ARANTES | 41 |
21 | POUSO ALEGRE DAS GERAES | MATERIAL ESPORTIVO | ASSOCIAÇAO PROMOÇÃO DO MENOR/ POUSO ALEGRE | 41 |
22 | LAVRAS | EQUIP LABORATORIO DE CIENCIAS | ESCOLA ESTADUAL DORA MATARAZZO/LAVRAS | 41 |
23 | TRES PONTAS | VESTUARIO E ROUPAS DE CAMA | S CASA HOSP SÃO FRANCISCO ASSIS/ TRES PONTAS | 38 |
24 | CAMBUÍ | EQUIP DE EDUCACAO FISICA | ASSOC DOS MORADORES VILA GLORIA/CAMBUÍ | 37 |
25 | BRASOPOLIS | ROUPAS DE CAMA HOSPITALAR | S CASA DE MISERIC S CAETANO VARGEM G/ BRASOP | 36 |
Projetos de Subsídios Distritais 2018/2019 (Aprovados em Verde)
Classificação | Clube | Objeto | Entidade Beneficiária | Nota | Valor |
1 | LAVRAS SUL | EQUPAMENTOS ESCOLARES | ASSOCIAÇAO DOS AMIGOS SJ TADEU DE LAVRAS | 62 | R$ 6537.00 |
2 | ITAUNA CIDADE EDUC | EQUIPAMENTOS MEDICOS | APAE DE ITAÚNA – INSTITUTO SANTA MONICA | 57 | R$ 2296.41 |
3 | GUAXUPE CAFEZAIS | CADEIRAS DE RODAS, DE BANHO MULETAS E CAMA | ASSOCIAÇAO SERVOS DO BOM PASTOR | 56 | R$ 6385.00 |
4 | POUSO ALEGRE SUL | EQUIPAMENTOS PARA BANCO DE LEITE HUMANO | HOSPITAL DAS CLINICAS SAMUEL LIBANIO | 55 | R$ 4509.00 |
5 | ITAJUBÁ | CADEIRA CLINICAS | ASSOCIAÇAO DE EDUCAÇAO SAUDE E CULTURA | 54 | R$ 6588.00 |
6 | DIVINOPOLIS LESTE | MOBILIARIO E EQUPAMENTOS | CENTRO ESPECIALIZADO UNIDOS PELO AUTISMO | 52 | R$ 6384.85 |
7 | PAINS | EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS | CASA DE REPOUSO SOC SÃO VICENTE DE PAULO | 52 | R$ 7100.00 |
8 | ITAPECERICA | UTENSILIOS DOMESTICOS | CONGREGAÇÃO SÃO JOAO BATISTA | 51 | R$ 6697.51 |
9 | PIUMHI | CAMAS ELASTICAS | APAE DE PIUMHI | 51 | R$ 2547.57 |
10 | OLIVEIRA | CADEIRAS DE RODAS, DE BANHO E COLCHÕES | VILA VICENTINA JOAQUIM LARANJO COSTA | 50 | R$ 7707.00 |
11 | CARMO DO RIO CLARO | TECIDOS, VESTUÁRIOS E UNIFORMES MEDICOS | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 50 | R$ 6772.21 |
12 | DIVINOPOLIS OESTE | APARELHO DE AFERIÇAO DE ACUIDADE VISUAL | UNIVERSIDADE SÃO JOAO DEL REI DE DIVINOPOLIS | 50 | R$ 6490.00 |
13 | ITANHANDU | EQUIPAMENTOS MEDICOS | CASA DE CARID E ASSIST MAT INFANT RUBENS NILO | 50 | R$ 8394.85 |
14 | PIMENTA MAR DE MG | INSTRUMENTOS DE FANFARRA | ASSOCIAÇAO CULTURAL ESPORTIVA SEM FRONTEIRAS | 47 | R$ 7509.00 |
15 | LAVRAS DOS IPES | EQUIPAMENTOS DE PLAYGROUND | ESCOLA MUNICIPAL LAFAITE PEREIRA | 47 | R$ 11800.00 |
16 | BOA ESPERANÇA | MÁQUINA DE GELO | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO – SAAE | 46 | R$ 8766.00 |
17 | SÃO TIAGO | POLTRONAS HOSPITALARES | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | 46 | R$ 8488.80 |
18 | LAGOA DA PRATA | UNIFORMES | ASSOCIAÇAO FRANCISCO DE ASSIS | 45 | R$ 6675.00 |
19 | CAMACHO | EQUIPAMENTO DE SOM | CUBE DA TERCEIRA IDADE – IPE FLORIDO | 42 | R$ 6082.00 |
20 | ESPERANTO DO BRASIL | UNIFORMES E MATERIAIS ESPORTIVO | ESPERANTO TCHOUKBALL CLUBE | 41 | R$ 6203.00 |
Outros Anos Rotários
Edital de Projetos de Outros Anos
Ano Rotário | Clube | Objeto | Entidade Beneficiária | Valor |
2011/2012 | SÃO TIAGO | COLCHÕES | ALBERGUE LOCAL | R$ 5350.00 |
2012/2013 | ITAPECERICA | INSTRUMENTOS MUSICAIS | ASSOCIAÇÃO PRO ARTE | R$ 7700.00 |
2013/2014 | MONTE SIÃO | LIVROS LITERAT. INFANTIL | BIBLIOTECA MUN. JG M. SIAO | R$ 4130.04 |
2013/2014 | VARGINHA | EQUIPAMENTOS MEDICOS | ASSOCIAÇAO VIVA VIDA | R$ 4876.00 |
2013/2014 | LAVRAS | CADEIRAS DE RODAS | BANCO DE CADEIRA RODAS RC | R$ 4500.00 |
2013/2014 | ITAPECERICA | CAMAS HOSPITALARES | SANTA CASA MISER. SANTA ANA | R$ 4420.65 |
2013/2014 | GUAXUPÉ | CARTILHAS EDUC TRANSITO | ASSOC . CRIANÇA E ADOLESCENTE | R$ 4000.00 |
2013/2014 | ITAPECERICA | EQUIPAMENTOS MEDICOS | ABRIGO FREDERICO CORREA | R$ 4240.00 |
2013/2014 | LAVRAS SUL | INST. PARA CABELEIREIROS | GALPÃO CIDADAO PE. DEHON | R$ 4233.44 |
2013/2014 | MATEUS LEME | MAT. PROG. CARDIOLOGICO | ASSOC AMIGOS DO CORAÇÃO | R$ 4240.00 |
2014/2015 | C CAJURU | CAIXAS D’ÁGUA | CASA MENOR HORTENCIA | R$ 5216.95 |
2014/2015 | DIV LESTE | MAT. DE FISIOTERAPIA | INSTITUTO HELENA ANTIPOFF | R$ 6261.09 |
2014/2015 | GUAXUPÉ | EQUIPAMENTO MEDICO | SC MISERICORDIA GUAXUPE | R$ 7020.00 |
2014/2015 | ALFENAS | CADEIRAS DE RODAS | LAR S V PAULA ALFENAS | R$ 6000.00 |
2014/2015 | P CALDAS | CADEIRAS DE RODAS | AACD POÇOS DE CALDAS | R$ 4370.00 |
2014/2015 | ITAÚNA | MATERIAL DE SAUDE BUCAL | COMUNIDADE RURAL ITAUNA | R$ 5625.00 |
2014/2015 | CLAUDIO | MOBLIARIO | ASCOBEC CLAUDIO | R$ 4999.99 |
205/2016 | LAVRAS SUL | EQUIP. DE INFORMATICA | FUNDAÇÃO PADRE DEHON | R$ 7612.64 |
2015/2016 | ITAÚNA CE | BOMBA EXT DE LEITE HUM | CASA DE CARID MANOEL GSM | R$ 7647.78 |
2015/2016 | GUAXUPÉ | MAQ IND DE LAVAR E SECAR | APAE DE GUAXUPE | R$ 7561.50 |
2015/2016 | P CALDAS | EQUIP. DE INFORMATICA | ASPAT POÇOS DE CALDAS | R$ 7612.54 |
2015/2016 | ELÓI MENDES | ELETROCARDIOGRAMA | HOSPITAL N S DA PIEDADE | R$ 8120.40 |
20152016 | PIMENTA | MOBILIARIO P/ REFEITORIO | E M PADRE ARISTIDES QUEIROZ | R$ 7780.00 |
2016/2017 | P CALDAS | RESSUSCITADOR INFANTIL | HOSP SANTA CASA POÇOS C | R$ 7295.00 |
2016/2017 | GUAXUPÉ | EQUP DE INFORMATICA | INSTITUTO CULTURAL ELIAS JOSE | R$ 8607.00 |
2016/2017 | CRUZÍLIA | CAMARA DE RESFRIAMENTO | HOSPITAL DR CAND. JUNQUEIRA | R$ 14918.00 |
2016/2017 | P CALDAS SUL | EQUIP. DE MULTIMIDIA | ASSOCIAÇAO EMPREENDESCOLA | R$ 6168.44 |
2016/2017 | C. CAJURU | CAIXA D’ÁGUA E FILTRO | ASSOCIAÇÃO CORDEIRO DE DEUS | R$ 6526.57 |
2016/2017 | ELÓI MENDES | ENXOVAL P/ ENFERMARIA | HOSPITAL N S DA PIEDADE | R$ 10277.70 |
2016/2017 | B. ESPERANÇA | TEC. CONFEC ROU DE CAMA | SC MISERICORDIA BOA ESP | R$ 7122.50 |
2016/2017 | DIV LESTE | UNIFORME PARA ACADEMIA | ACADEMIA LEANDRO BEINROTH | R$ 7122.50 |
2017/2018 | ITAUNA C ED | ELETROCARIOGRAFO | CASA DE CARIDADE MANOEL GSM | R$ 6864.93 |
2017/2018 | ITAJUBÁ | EQUIP BANCO DE LEITE HUM | ASSOC DE EDUC SAUDE E CULT AESC | R$ 8349.99 |
2017/2018 | LAVRAS SUL | EQUIP PARA CABELEIREIRO | ASSOC DOS AMIGOS S JUDAS TADEU DE LAVRAS | R$ 6189.27 |
2017/2018 | GUAXUPE | EQUIP DE FISIOT RESPIRAT | APAE GUAXUPE | R$ 6792.48 |
2017/2018 | OLIVEIRA | MAQ. DE FABRICAR PICOLE | APAE OLIVEIRA | R$ 6788.00 |
2017/2018 | P CALDAS | EQUIP PARA PANIFICAÇÃO | SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DO BRASIL – P CALDAS | R$ 1889.43 |
2017/2018 | PAINS | UNIFORMES PARA IDOSOS | FUND PAINENSE CRIA ADOLESC IDOSO | R$ 6600.00 |
2017/2018 | BRAZOPOLIS | CAMAS E COLCHOES | S CASA DE MISERIC SÃO CAETANO | R$ 9256.00 |
2017/2018 | PIUMHI | EQUIP DE INFORMATICA | NUCLEO RJF APOIO CRIANÇA E FAMÍLIA | R$ 6765.00 |
2017/2018 | DIVINOPOLIS OESTE | BRINQ E ARTIGOS ESPORTES | CAIXA ESCOLAR BOM PASTOR | R$ 6837.40 |
2017/2018 | FORMIGA | EQUIP DE INFORMATICA | ASSOCIAÇÃO TATAME DO BEM | R$ 8501.00 |
2017/2018 | MONTE SIAO | EQUIP E UNIFOR CAPOEIRA | ASSOC CULT DE APOIO ARTE CAPOEIRA | R$ 6590.00 |